VisiRing
Präzises & kompaktes Ringlicht, das Ihre industrielle Vision revolutioniertVisiRing
Powered By LuxiBright™
VisiRing White 5400°K
VisiRing ist ein innovatives industrielles Beleuchtungssystem mit der exklusiven LuxiBright™-Technologie. VisiRing bietet eine gerichtete, präzise und gleichmäßige Beleuchtung und verbessert die Erkennung der kleinsten Details Ihrer Industriekomponenten. Sie wurde ohne überflüssige Elemente konzipiert, eliminiert Reflexionen und Streulicht und optimiert so die Leistung Ihrer Kameras für die industrielle Bildverarbeitung erheblich. Erhältlich als komplettes Lab Kit für Testzwecke oder als einzelne Komponenten. Wenn Sie mehr erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.
Sind Sie ein Integrator? Oder möchten Sie unser Lab Kit ausprobieren? Kontaktieren Sie unser Team hier:
Zusätzliche Informationen
Ring Radius | 76mm, 160mm |
---|---|
Winkel | 20°, 45° |
Kontroller | Inbegriffen |
Größe L.E.S.S.-Kabel | 1m, 2m |
M12 Kabel Länge | 1.5m |
Farbtemperatur | 5400°K |
Durchmesser und Befestigungslöcher | 76mm, 160mm |
Overdrive | x2,5 |
Reaktionsfähigkeit des Stroboskops | < 10 Mikrosekunden |
Beleuchtungsmodus | Kontinuierlich / Trigger / Strobe |
Mechanisches Interface | DIN-Schienen-Adapter |
Max. Stromverbrauch | 19W (Overdrive), 12W (Nominal) |
Elektrisches Interface | 24 VDC / GND / Trig In |
Material Rahmen | Aluminium |
Befestigungslöcher | M4 |
Betriebstemperatur | 0-40°C |
IP-Schutzindex | IP30 |
Gewicht | 200g |
Beleuchtungstechnik | LuxiBright™ |
Controller - Eingangspannung | 24 VDC |
Controller - Ausgangsleistung | 30W max |
Controller - Maximale Stromstärke | 1.5A |
Controller - Betriebstemperatur | 0 bis 40°C |
Controller - Kühlungsmethode | Passive Kühlung |
Controller - Kontroller-Eingabe | 3-Draht-Terminal – an M12 5-polig – Stromzufuhr und externer Trigger |
Controller - Lichtquellenanschluss | I/O-Anschluss: TE Connectivity / ERNI iBridge Ultra |
Controller - Betriebsarten | Kontinuierlich oder PNP getriggert |
Controller - Kontrollmethoden | Dip-Schalter Kommutator, manueller Schalter |
Controller - Trigger-Auslöser | 12-26 VDC, PNP |
Ressourcen
Datenblatt
Um mehr über unser Produkt zu erfahren, können Sie das Datenblatt von VisiRing herunterladen.
3D-CAD
Klicken Sie hier, um die 3D-CAD-Dateien des Controllers herunterzuladen.
2D-PDF-Zeichnung
Klicken Sie hier, um die 2D-Zeichnungen des Controls herunterzuladen.
